| Khách hàng | Địa chỉ | Ngành nghề | Công suất | Năm |
| Lắp mới HTXLNT Công ty Penflex | KCN Hố Nai 3 | Gia công kim loại | 25 m3/day | 2020 |
| Cải tạo HTXLNT Chung cư Bộ Công An | Quận 2 – TPHCM | Nước thải sinh hoạt | 800 m3/day | 2020 |
| Cải tạo HTXLNT Chung cư Opal Riverside | Quận Thủ Đức – TPHCM | Nước thải sinh hoạt | 600 m3/day | 2020 |
| Cải tạo HTXLNT Chung cư Opal Garden | Quận Thủ Đức – TPHCM | Nước thải sinh hoạt | 500 m3/day | 2020 |
| Cải tạo HTXLNT Chung cư Luxgarden | Quận 7 – TPHCM | Nước thải sinh hoạt | 570 m3/day | 2020 |
| DXG – Lắp mới Hệ HTXLNT Chung cư ST. Moritz | Phạm Văn Đồng, Thủ Đức, TPHCM | Nước thải sinh hoạt | 570 m3/day | 2021 |
| Lắp mới HTXLNT Công ty Asia Lab | KCN Kizuna – Long An | Sản xuất mỹ phẩm | 25 m3/day | 2021 |
| Lắp mới HTXLNT Công ty Phoseason | KCN Kizuna – Long An | Sản xuất sợi phở | 30 m3/day | 2021 |
| Cải tạo HTXLNT Công ty UniPresident | Dĩ An – Bình Dương | Sản xuất thực phẩm | 600 m3/day | 2022 |
| Công ty cổ phần KD Green Farm | Xã Vụ Bổn, Đắk Lắk | Hệ thống xử lý tuần hoàn tái sử dụng nước thải sản xuất chuối xuất khẩu | 12 m3/day | 2024 |
DỰ ÁN TIÊU BIỂU
| Khách hàng | Địa chỉ | Ngành nghề | Công suất | Năm |
| Lắp mới HTXLNT Công ty Penflex | KCN Hố Nai 3 | Gia công kim loại | 25 m3/day | 2020 |
| Cải tạo HTXLNT Chung cư Bộ Công An | Quận 2 – TPHCM | Nước thải sinh hoạt | 800 m3/day | 2020 |
| Cải tạo HTXLNT Chung cư Opal Riverside | Quận Thủ Đức – TPHCM | Nước thải sinh hoạt | 600 m3/day | 2020 |
| Khách hàng | Địa chỉ | Ngành nghề | Hạng mục | Năm |
| Công ty Paihong | KCN Bàu Bàng – Bình Dương | Dệt nhuộm | Quan trắc ống khói lò hơi | 2019 |
| Công ty Paihong | KCN Bàu Bàng – Bình Dương | Dệt nhuộm | Quan trắc ống khói lò dầu truyền nhiệt | 2020 |
| Công ty Uni President | Dĩ An – Bình Dương | Sản xuất thực phẩm | Quan trắc ống khói lò hơi | 2022 |
| KDC Eco Xuân Lái Thiêu | Thuận An – Bình Dương | Khu dân cư | Hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục | 2021 |
| Công ty Showa Gloves | KCN VSIP 1 – Thuận An | Sản xuất gang tay | Thiết bị giám sát chất lượng Bể Xử lý nước thải | 2023 |
| Công ty TNHH MTV C&T Vina | KCN Minh Hưng Hàn Quốc | Dệt nhuộm, sản xuất vải | Quan trắc ống khỏi thải | 2024 |
| Công ty Cổ phần SX TM Nhựa Hiệp thành | Cụm công nghiệp Hiệp Thành – Lương Bình | Cụm công nghiệp tập trung | Quan trắc nước thải tự động | 2025 |
| Cty CP Đầu tư Hạ tầng Khu công nghiệp và Đô thị Long An (Lainco) | Cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn | Cụm công nghiệp tập trung | Quan trắc nước thải tự động | 2025 |
| Khách hàng | Địa chỉ | Ngành nghề | Hạng mục | Năm |
| Điện lực An Phú Đông | Quận 12 – TPHCM | Điện lực | Gia hạn giấy phép xả thải | 2020 |
| Chung cư Luxcit | Quận 7 – TPHCM | chung cư | Lập ĐTM | 2020 |
| Công ty Oasis | Củ Chi – TPHCM | May mặc | Lập Kế hoạch BVMT | 2020 |
| Công ty Oasis | Củ Chi – TPHCM | May mặc | Xin phép xả thải | 2021 |
| Công ty Yichao | Đức Hòa – Long An | May mặc | Báo cáo giám sát môi trường định kỳ | 2021 |
| Chung cư Luxgarden – Đất Xanh Group | Quận 7 – TP HCM | Tòa nhà chung cư | Điều chỉnh ĐTM Xin phép xả thải Xin phép xả thải | 2021 – 2022 |
| Chung cư ST. Moritz – Đất Xanh Group | Quận Thủ Đức – TPHCM | Tòa nhà chung cư | Báo cáo giám sát môi trường định kỳ | 2022 |
| Công ty Yichao | Đức Hòa – Long An | May mặc | Báo cáo giám sát môi trường định kỳ | 2022 |
| Chung cư Tilia | Quận 2 – TPHCM | Tòa nhà chung cư | Báo cáo giám sát môi trường định kỳ | 2020 |
| Chung cư D’Egde | Quận 2 – TPHCM | Tòa nhà chung cư | Báo cáo giám sát môi trường định kỳ | 2020 |
| BĐS Hà An | Thuận An – Bình Dương | Tòa nhà chung cư | Xin cấp giấy phép môi trường | 2023 |

Cùng Sen Việt tạo nên giá trị bền vững!
Tại Sen Việt, chúng tôi luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển. Với mỗi đối tác, chúng tôi cam kết minh bạch, đồng hành dài hạn và cùng xây dựng giải pháp môi trường bền vững hiệu quả, linh hoạt theo từng nhu cầu cụ thể. Bằng kinh nghiệm vận hành và mạng lưới kết nối rộng khắp, Sen Việt không chỉ hỗ trợ tối ưu chi phí mà còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững cho cả hai bên.


















